No.3258 ゴドフロウの聖遺物
- 種別
- 装飾品
- 部位
- 装飾品
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 3,675G
- 入手方法
- ストーリー
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 神力 | 防御力 | 魔術防御力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 0 | 23 | 5 |
| +1 | 6(+1) | 2(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +2 | 6(+0) | 3(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +3 | 6(+0) | 5(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +4 | 6(+0) | 6(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +5 | 7(+1) | 8(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +6 | 7(+0) | 9(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +7 | 7(+0) | 11(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +8 | 7(+0) | 12(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +9 | 7(+0) | 14(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +10 | 8(+1) | 15(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +11 | 8(+0) | 17(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +12 | 8(+0) | 18(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +13 | 8(+0) | 20(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +14 | 8(+0) | 21(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +15 | 9(+1) | 23(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +16 | 9(+0) | 24(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +17 | 9(+0) | 26(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +18 | 9(+0) | 27(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +19 | 9(+0) | 29(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +20 | 10(+1) | 30(+1) | 23(+0) | 5(+0) |




