No.3241 ゴールデングローブ
- 種別
- 手袋
- 部位
- 腕防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 1,090G
- 入手方法
- 交換所蒐集品
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 魔術防御力 | 罠解除 | 罠回避 | 行動速度 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 15 | -5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| +1 | 16(+1) | -5(+0) | 7(+1) | 5(+1) | 3(+0) | 3(+1) |
| +2 | 17(+1) | -5(+0) | 7(+0) | 5(+0) | 3(+0) | 3(+0) |
| +3 | 18(+1) | -5(+0) | 7(+0) | 5(+0) | 3(+0) | 4(+1) |
| +4 | 19(+1) | -5(+0) | 7(+0) | 5(+0) | 3(+0) | 4(+0) |
| +5 | 20(+1) | -5(+0) | 8(+1) | 6(+1) | 3(+0) | 5(+1) |
| +6 | 21(+1) | -5(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 3(+0) | 5(+0) |
| +7 | 22(+1) | -5(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 3(+0) | 6(+1) |
| +8 | 23(+1) | -5(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 3(+0) | 7(+1) |
| +9 | 24(+1) | -5(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 3(+0) | 8(+1) |
| +10 | 25(+1) | -5(+0) | 9(+1) | 7(+1) | 3(+0) | 10(+2) |
| +11 | 26(+1) | -5(+0) | 9(+0) | 7(+0) | 3(+0) | 11(+1) |
| +12 | 27(+1) | -5(+0) | 9(+0) | 7(+0) | 3(+0) | 12(+1) |
| +13 | 28(+1) | -5(+0) | 9(+0) | 7(+0) | 3(+0) | 13(+1) |
| +14 | 29(+1) | -5(+0) | 9(+0) | 7(+0) | 3(+0) | 14(+1) |
| +15 | 31(+2) | -5(+0) | 10(+1) | 8(+1) | 3(+0) | 17(+3) |
| +16 | 32(+1) | -5(+0) | 10(+0) | 8(+0) | 3(+0) | 18(+1) |
| +17 | 33(+1) | -5(+0) | 10(+0) | 8(+0) | 3(+0) | 20(+2) |
| +18 | 34(+1) | -5(+0) | 10(+0) | 8(+0) | 3(+0) | 23(+3) |
| +19 | 35(+1) | -5(+0) | 10(+0) | 8(+0) | 3(+0) | 25(+2) |
| +20 | 37(+2) | -5(+0) | 11(+1) | 9(+1) | 3(+0) | 28(+3) |





