No.12018 勇武の臑当
- 種別
- 軽足鎧
- 部位
- 足防具
- ランク
- 冥鋼
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 1,776G
- 入手方法
- 全 2 件交換所無窮の刀狩り交換所【追憶】無窮の刀狩り
- 装備可能な職業
- 全 13 件戦士盗賊僧侶騎士放浪者忍者侍黒杖の魔術師銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 7 件人間エルフドワーフ獣人ガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 会心 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| +1 | 7(+1) | 3(+1) | 3(+1) | 5(+0) |
| +2 | 8(+1) | 3(+0) | 3(+0) | 6(+1) |
| +3 | 9(+1) | 3(+0) | 3(+0) | 7(+1) |
| +4 | 10(+1) | 3(+0) | 3(+0) | 8(+1) |
| +5 | 11(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 9(+1) |
| +6 | 12(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 10(+1) |
| +7 | 13(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 11(+1) |
| +8 | 14(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 12(+1) |
| +9 | 15(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 13(+1) |
| +10 | 15(+0) | 5(+1) | 5(+1) | 14(+1) |
| +11 | 16(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 14(+0) |
| +12 | 17(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 15(+1) |
| +13 | 18(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 16(+1) |
| +14 | 19(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 17(+1) |
| +15 | 20(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 18(+1) |
| +16 | 21(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 19(+1) |
| +17 | 22(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 20(+1) |
| +18 | 23(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 21(+1) |
| +19 | 24(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 22(+1) |
| +20 | 24(+0) | 7(+1) | 7(+1) | 23(+1) |




