No.3253 堅雪の重足鎧
- 種別
- 重足鎧
- 部位
- 足防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 1,620G
- 入手方法
- 全 2 件交換所蒐集品依頼先住民の痕跡
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士騎士放浪者銀髪の尼僧バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 防御力 | 行動速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 39 | -10 | -10 |
| +1 | 43(+4) | -10(+0) | -10(+0) |
| +2 | 44(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +3 | 45(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +4 | 46(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +5 | 48(+2) | -10(+0) | -10(+0) |
| +6 | 49(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +7 | 50(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +8 | 51(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +9 | 52(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +10 | 53(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +11 | 55(+2) | -10(+0) | -10(+0) |
| +12 | 56(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +13 | 57(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +14 | 58(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +15 | 60(+2) | -10(+0) | -10(+0) |
| +16 | 61(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +17 | 62(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +18 | 63(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +19 | 64(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +20 | 66(+2) | -10(+0) | -10(+0) |






