No.3309 虫がらのころも
- 種別
- 衣服
- 部位
- 胴防具
- ランク
- 鉄
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット3個いわはだのおくりもの
- セット
- 全 13 件
- 売却額
- 211G
- 入手方法
- 全 4 件
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- フェアリー
| 強化値 | 防御力 | 魔術防御力 |
|---|---|---|
| +0 | 9 | 0 |
| +1 | 11(+2) | 1(+1) |
| +2 | 12(+1) | 2(+1) |
| +3 | 14(+2) | 3(+1) |
| +4 | 15(+1) | 4(+1) |
| +5 | 17(+2) | 5(+1) |
| +6 | 18(+1) | 6(+1) |
| +7 | 20(+2) | 7(+1) |
| +8 | 21(+1) | 8(+1) |
| +9 | 23(+2) | 9(+1) |
| +10 | 24(+1) | 9(+0) |
| +11 | 26(+2) | 10(+1) |
| +12 | 27(+1) | 11(+1) |
| +13 | 29(+2) | 12(+1) |
| +14 | 30(+1) | 13(+1) |
| +15 | 32(+2) | 14(+1) |
| +16 | 33(+1) | 15(+1) |
| +17 | 35(+2) | 16(+1) |
| +18 | 36(+1) | 17(+1) |
| +19 | 38(+2) | 18(+1) |
| +20 | 39(+1) | 18(+0) |











