No.205 神楽月
- 種別
- 刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 7
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 4,225G
- 入手方法
- 全 4 件
- 装備可能な職業
- 全 3 件黒杖の魔術師侍黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 防御力 | 会心 | 命中 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 86 | -20 | 5 | 10 | -15 |
| +1 | 96(+4) | 90(+4) | -20(+0) | 6(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +2 | 100(+4) | 94(+4) | -20(+0) | 6(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +3 | 103(+3) | 97(+3) | -20(+0) | 6(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +4 | 107(+4) | 102(+5) | -20(+0) | 6(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +5 | 110(+3) | 106(+4) | -20(+0) | 7(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +6 | 114(+4) | 109(+3) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +7 | 118(+4) | 113(+4) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +8 | 121(+3) | 118(+5) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +9 | 125(+4) | 121(+3) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +10 | 128(+3) | 125(+4) | -20(+0) | 8(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +11 | 132(+4) | 128(+3) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +12 | 136(+4) | 133(+5) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +13 | 139(+3) | 137(+4) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +14 | 143(+4) | 140(+3) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +15 | 146(+3) | 144(+4) | -20(+0) | 9(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +16 | 150(+4) | 149(+5) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +17 | 154(+4) | 152(+3) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +18 | 157(+3) | 156(+4) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +19 | 161(+4) | 160(+4) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +20 | 164(+3) | 164(+4) | -20(+0) | 10(+1) | 10(+0) | -15(+0) |








