No.12096 瑠璃水晶の耳飾り
- 種別
- 装飾品
- 部位
- 装飾品
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 7,213G
- 入手方法
- 交換所水鏡の護り人
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 魔術防御力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 20 | 5 |
| +1 | 9(+4) | 21(+1) | 5(+0) |
| +2 | 10(+1) | 21(+0) | 5(+0) |
| +3 | 13(+3) | 21(+0) | 5(+0) |
| +4 | 15(+2) | 21(+0) | 5(+0) |
| +5 | 17(+2) | 22(+1) | 5(+0) |
| +6 | 18(+1) | 22(+0) | 5(+0) |
| +7 | 22(+4) | 22(+0) | 5(+0) |
| +8 | 23(+1) | 22(+0) | 5(+0) |
| +9 | 25(+2) | 22(+0) | 5(+0) |
| +10 | 25(+0) | 23(+1) | 5(+0) |
| +11 | 28(+3) | 23(+0) | 5(+0) |
| +12 | 29(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +13 | 30(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +14 | 31(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +15 | 32(+1) | 24(+1) | 5(+0) |
| +16 | 33(+1) | 24(+0) | 5(+0) |
| +17 | 33(+0) | 24(+0) | 5(+0) |
| +18 | 34(+1) | 24(+0) | 5(+0) |
| +19 | 34(+0) | 24(+0) | 5(+0) |
| +20 | 35(+1) | 25(+1) | 5(+0) |





