No.172 下忍の刃
- 種別
- 忍者刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 青銅
- 攻撃種別
- 軽斬撃
- 氷割り
- 3
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 120G
- 入手方法
- 全 7 件
- 装備可能な職業
- 忍者
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 防御力 | 魔術防御力 | 会心 | 行動速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 32 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| +1 | 35(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +2 | 38(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +3 | 41(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +4 | 44(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +5 | 47(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+1) | 1(+0) | 2(+1) |
| +6 | 50(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +7 | 53(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +8 | 56(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +9 | 59(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +10 | 62(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+1) | 1(+0) | 3(+1) |
| +11 | 65(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +12 | 68(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +13 | 71(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +14 | 74(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +15 | 77(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+1) | 1(+0) | 4(+1) |
| +16 | 80(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +17 | 83(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +18 | 86(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +19 | 89(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +20 | 92(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+1) | 1(+0) | 5(+1) |









