No.174 下忍の苦無
- 種別
- 投擲忍具
- 部位
- 片手
- ランク
- 青銅
- 攻撃種別
- 軽突き×2
- 氷割り
- 1
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 120G
- 入手方法
- 全 8 件
- 装備可能な職業
- 忍者
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 防御力 | 魔術防御力 | 会心 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | -1 | -1 | 1 | -6 |
| +1 | 15(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +2 | 17(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +3 | 19(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +4 | 21(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +5 | 24(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +6 | 26(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +7 | 28(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +8 | 30(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +9 | 32(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +10 | 35(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +11 | 37(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +12 | 39(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +13 | 41(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +14 | 43(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +15 | 46(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +16 | 48(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +17 | 50(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +18 | 52(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +19 | 54(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +20 | 58(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |








