No.3203 マスターリング
- 種別
- 装飾品
- 部位
- 装飾品
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 7,213G
- 入手方法
- 討伐ランク13
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 神力 | 防御力 | 魔術防御力 | 会心 | 探知 | 罠解除 | 罠回避 | 行動速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| +1 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 23(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +2 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 24(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +3 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 26(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +4 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 28(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +5 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 30(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +6 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 31(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +7 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 34(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +8 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 35(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +9 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 37(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +10 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 38(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +11 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 41(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +12 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 42(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +13 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 44(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +14 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 46(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +15 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 48(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +16 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 49(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +17 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 52(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +18 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 53(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +19 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 55(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +20 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 56(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |





