No.201 最上作の刀
- 種別
- 刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 7
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 4,225G
- 入手方法
- 全 54 件
- 装備可能な職業
- 全 3 件黒杖の魔術師侍黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 84 | 78 | 10 |
| +1 | 88(+4) | 82(+4) | 10(+0) |
| +2 | 92(+4) | 86(+4) | 10(+0) |
| +3 | 95(+3) | 89(+3) | 10(+0) |
| +4 | 99(+4) | 94(+5) | 10(+0) |
| +5 | 102(+3) | 98(+4) | 10(+0) |
| +6 | 106(+4) | 101(+3) | 10(+0) |
| +7 | 110(+4) | 105(+4) | 10(+0) |
| +8 | 113(+3) | 110(+5) | 10(+0) |
| +9 | 117(+4) | 113(+3) | 10(+0) |
| +10 | 120(+3) | 117(+4) | 10(+0) |
| +11 | 124(+4) | 120(+3) | 10(+0) |
| +12 | 128(+4) | 125(+5) | 10(+0) |
| +13 | 131(+3) | 129(+4) | 10(+0) |
| +14 | 135(+4) | 132(+3) | 10(+0) |
| +15 | 138(+3) | 136(+4) | 10(+0) |
| +16 | 142(+4) | 141(+5) | 10(+0) |
| +17 | 146(+4) | 144(+3) | 10(+0) |
| +18 | 149(+3) | 148(+4) | 10(+0) |
| +19 | 153(+4) | 152(+4) | 10(+0) |
| +20 | 156(+3) | 156(+4) | 10(+0) |












