No.12124 朧丸
- 種別
- 刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 7
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 0G
- 入手方法
- ?
- 装備可能な職業
- 全 3 件黒杖の魔術師侍黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 41 | 10 | -4 |
| +1 | 48(+3) | 44(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +2 | 50(+2) | 46(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +3 | 53(+3) | 49(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +4 | 55(+2) | 52(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +5 | 58(+3) | 55(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +6 | 60(+2) | 57(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +7 | 63(+3) | 60(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +8 | 65(+2) | 63(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +9 | 68(+3) | 66(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +10 | 70(+2) | 68(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +11 | 73(+3) | 71(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +12 | 75(+2) | 74(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +13 | 78(+3) | 77(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +14 | 80(+2) | 79(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +15 | 83(+3) | 82(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +16 | 85(+2) | 85(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +17 | 88(+3) | 88(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +18 | 90(+2) | 90(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +19 | 93(+3) | 93(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +20 | 95(+2) | 96(+3) | 10(+0) | -4(+0) |





