No.31 古木の杖
- 種別
- 片手杖
- 部位
- 片手
- ランク
- 鉄
- 攻撃種別
- 軽打撃
- 氷割り
- 2
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 168G
- 入手方法
- 全 53 件
- 装備可能な職業
- 全 11 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士治癒師放浪者黒杖の魔術師大きな魔術師銀髪の尼僧黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人フェアリー
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 神力 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 20 | 20 | 2 |
| +1 | 15(+2) | 22(+2) | 22(+2) | 2(+0) |
| +2 | 17(+2) | 24(+2) | 24(+2) | 2(+0) |
| +3 | 19(+2) | 26(+2) | 26(+2) | 2(+0) |
| +4 | 22(+3) | 29(+3) | 29(+3) | 2(+0) |
| +5 | 24(+2) | 31(+2) | 31(+2) | 2(+0) |
| +6 | 26(+2) | 33(+2) | 33(+2) | 2(+0) |
| +7 | 28(+2) | 35(+2) | 35(+2) | 2(+0) |
| +8 | 31(+3) | 38(+3) | 38(+3) | 2(+0) |
| +9 | 33(+2) | 40(+2) | 40(+2) | 2(+0) |
| +10 | 35(+2) | 42(+2) | 42(+2) | 2(+0) |
| +11 | 37(+2) | 44(+2) | 44(+2) | 2(+0) |
| +12 | 40(+3) | 47(+3) | 47(+3) | 2(+0) |
| +13 | 42(+2) | 49(+2) | 49(+2) | 2(+0) |
| +14 | 44(+2) | 51(+2) | 51(+2) | 2(+0) |
| +15 | 46(+2) | 53(+2) | 53(+2) | 2(+0) |
| +16 | 49(+3) | 56(+3) | 56(+3) | 2(+0) |
| +17 | 51(+2) | 58(+2) | 58(+2) | 2(+0) |
| +18 | 53(+2) | 60(+2) | 60(+2) | 2(+0) |
| +19 | 55(+2) | 62(+2) | 62(+2) | 2(+0) |
| +20 | 58(+3) | 65(+3) | 65(+3) | 2(+0) |












