No.3090 プラッグマスク
| 強化値 | 防御力 | 抵抗 |
|---|---|---|
| +0 | 3 | 4 |
| +1 | 4(+1) | 4(+0) |
| +2 | 4(+0) | 5(+1) |
| +3 | 5(+1) | 5(+0) |
| +4 | 5(+0) | 6(+1) |
| +5 | 6(+1) | 6(+0) |
| +6 | 7(+1) | 7(+1) |
| +7 | 8(+1) | 8(+1) |
| +8 | 8(+0) | 9(+1) |
| +9 | 9(+1) | 9(+0) |
| +10 | 10(+1) | 10(+1) |
| +11 | 11(+1) | 11(+1) |
| +12 | 11(+0) | 12(+1) |
| +13 | 12(+1) | 12(+0) |
| +14 | 12(+0) | 13(+1) |
| +15 | 13(+1) | 13(+0) |
| +16 | 14(+1) | 14(+1) |
| +17 | 15(+1) | 15(+1) |
| +18 | 15(+0) | 16(+1) |
| +19 | 16(+1) | 17(+1) |
| +20 | 17(+1) | 18(+1) |






