No.238 上作の大太刀
- 種別
- 大太刀
- 部位
- 両手
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- 斬撃
- 氷割り
- 10
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 1,800G
- 入手方法
- 全 8 件
- 装備可能な職業
- 全 2 件侍黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 会心 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 70 | 20 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 73(+3) | 22(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 76(+3) | 23(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 80(+4) | 25(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 85(+5) | 28(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 88(+3) | 29(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 91(+3) | 31(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 95(+4) | 33(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 100(+5) | 35(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 103(+3) | 37(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 106(+3) | 38(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 110(+4) | 40(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 115(+5) | 43(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 118(+3) | 44(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 121(+3) | 46(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 125(+4) | 48(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 130(+5) | 50(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 133(+3) | 52(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 136(+3) | 53(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 140(+4) | 55(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 145(+5) | 58(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |









