No.12067 上作の騎兵刀
- 種別
- 刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 7
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 3,800G
- 入手方法
- 全 4 件
- 装備可能な職業
- 全 3 件黒杖の魔術師侍黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 60 | 36 | 6 |
| +1 | 64(+4) | 40(+4) | 6(+0) |
| +2 | 68(+4) | 44(+4) | 6(+0) |
| +3 | 71(+3) | 47(+3) | 6(+0) |
| +4 | 75(+4) | 52(+5) | 6(+0) |
| +5 | 78(+3) | 56(+4) | 6(+0) |
| +6 | 82(+4) | 59(+3) | 6(+0) |
| +7 | 86(+4) | 63(+4) | 6(+0) |
| +8 | 89(+3) | 68(+5) | 6(+0) |
| +9 | 93(+4) | 71(+3) | 6(+0) |
| +10 | 96(+3) | 75(+4) | 6(+0) |
| +11 | 100(+4) | 78(+3) | 6(+0) |
| +12 | 104(+4) | 83(+5) | 6(+0) |
| +13 | 107(+3) | 87(+4) | 6(+0) |
| +14 | 111(+4) | 90(+3) | 6(+0) |
| +15 | 114(+3) | 94(+4) | 6(+0) |
| +16 | 118(+4) | 99(+5) | 6(+0) |
| +17 | 122(+4) | 102(+3) | 6(+0) |
| +18 | 125(+3) | 106(+4) | 6(+0) |
| +19 | 129(+4) | 110(+4) | 6(+0) |
| +20 | 132(+3) | 114(+4) | 6(+0) |







