No.11006 逆徒の鉄靴
- 種別
- 軽足鎧
- 部位
- 足防具
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 1,110G
- 入手方法
- 全 3 件
- 装備可能な職業
- 全 13 件戦士盗賊僧侶騎士放浪者忍者侍黒杖の魔術師銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 7 件人間エルフドワーフ獣人ガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 神力 | 防御力 | 行動速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 6 | -1 | 0 |
| +1 | 3(+0) | 7(+1) | -1(+0) | 0(+0) |
| +2 | 3(+0) | 8(+1) | -1(+0) | 1(+1) |
| +3 | 3(+0) | 9(+1) | -1(+0) | 2(+1) |
| +4 | 3(+0) | 10(+1) | -1(+0) | 3(+1) |
| +5 | 3(+0) | 10(+0) | -1(+0) | 4(+1) |
| +6 | 3(+0) | 11(+1) | -1(+0) | 4(+0) |
| +7 | 3(+0) | 12(+1) | -1(+0) | 5(+1) |
| +8 | 3(+0) | 13(+1) | -1(+0) | 6(+1) |
| +9 | 3(+0) | 14(+1) | -1(+0) | 7(+1) |
| +10 | 3(+0) | 14(+0) | -1(+0) | 8(+1) |
| +11 | 3(+0) | 15(+1) | -1(+0) | 8(+0) |
| +12 | 3(+0) | 16(+1) | -1(+0) | 9(+1) |
| +13 | 3(+0) | 17(+1) | -1(+0) | 10(+1) |
| +14 | 3(+0) | 18(+1) | -1(+0) | 11(+1) |
| +15 | 3(+0) | 18(+0) | -1(+0) | 12(+1) |
| +16 | 3(+0) | 19(+1) | -1(+0) | 12(+0) |
| +17 | 3(+0) | 20(+1) | -1(+0) | 13(+1) |
| +18 | 3(+0) | 21(+1) | -1(+0) | 14(+1) |
| +19 | 3(+0) | 22(+1) | -1(+0) | 15(+1) |
| +20 | 3(+0) | 22(+0) | -1(+0) | 16(+1) |





