No.44 霊木の弓
- 種別
- 弓
- 部位
- 両手
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- 突き
- 氷割り
- 2
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 528G
- 入手方法
- 全 75 件
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士盗賊騎士放浪者レンジャー
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 68 | 4 |
| +1 | 71(+3) | 4(+0) |
| +2 | 74(+3) | 4(+0) |
| +3 | 78(+4) | 4(+0) |
| +4 | 83(+5) | 4(+0) |
| +5 | 86(+3) | 4(+0) |
| +6 | 89(+3) | 4(+0) |
| +7 | 93(+4) | 4(+0) |
| +8 | 98(+5) | 4(+0) |
| +9 | 101(+3) | 4(+0) |
| +10 | 104(+3) | 4(+0) |
| +11 | 108(+4) | 4(+0) |
| +12 | 113(+5) | 4(+0) |
| +13 | 116(+3) | 4(+0) |
| +14 | 119(+3) | 4(+0) |
| +15 | 123(+4) | 4(+0) |
| +16 | 128(+5) | 4(+0) |
| +17 | 131(+3) | 4(+0) |
| +18 | 134(+3) | 4(+0) |
| +19 | 138(+4) | 4(+0) |
| +20 | 143(+5) | 4(+0) |














