No.173 影走の刃
- 種別
- 忍者刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 鉄
- 攻撃種別
- 軽斬撃
- 氷割り
- 3
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 380G
- 入手方法
- 全 7 件
- 装備可能な職業
- 忍者
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 防御力 | 魔術防御力 | 会心 | 行動速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 67 | -1 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| +1 | 71(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +2 | 75(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +3 | 79(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +4 | 83(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +5 | 87(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+1) | 1(+0) | 3(+1) |
| +6 | 91(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +7 | 95(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +8 | 99(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +9 | 103(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +10 | 107(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+1) | 1(+0) | 4(+1) |
| +11 | 111(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +12 | 115(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +13 | 119(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +14 | 123(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +15 | 127(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+1) | 1(+0) | 5(+1) |
| +16 | 131(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +17 | 135(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +18 | 139(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +19 | 143(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +20 | 147(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 6(+1) | 1(+0) | 6(+1) |










