No.175 影走の苦無
- 種別
- 投擲忍具
- 部位
- 片手
- ランク
- 鉄
- 攻撃種別
- 軽突き×2
- 氷割り
- 1
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 380G
- 入手方法
- 全 7 件
- 装備可能な職業
- 忍者
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 防御力 | 魔術防御力 | 会心 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 21 | -1 | -1 | 1 | -6 |
| +1 | 24(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +2 | 27(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +3 | 30(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +4 | 33(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +5 | 36(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +6 | 39(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +7 | 42(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +8 | 45(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +9 | 48(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +10 | 51(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +11 | 54(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +12 | 57(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +13 | 60(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +14 | 63(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +15 | 66(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +16 | 69(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +17 | 72(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +18 | 75(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +19 | 78(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +20 | 81(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |









