No.199 朧の刃
- 種別
- 忍者刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽斬撃
- 氷割り
- 3
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 2,815G
- 入手方法
- 全 50 件
- 装備可能な職業
- 忍者
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔術防御力 | 会心 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 156 | -1 | 6 | 2 | 20 | 20 |
| +1 | 164(+8) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +2 | 171(+7) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +3 | 178(+7) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +4 | 185(+7) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +5 | 194(+9) | -1(+0) | 7(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+1) |
| +6 | 201(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +7 | 208(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +8 | 215(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +9 | 222(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +10 | 231(+9) | -1(+0) | 8(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+1) |
| +11 | 238(+7) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +12 | 245(+7) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +13 | 252(+7) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +14 | 260(+8) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +15 | 268(+8) | -1(+0) | 9(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+1) |
| +16 | 275(+7) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +17 | 282(+7) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +18 | 290(+8) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +19 | 297(+7) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +20 | 306(+9) | -1(+0) | 10(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 24(+1) |











