No.3210 朧の頭巾
- 種別
- 帽子
- 部位
- 頭防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 1,275G
- 入手方法
- 全 67 件
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 行動速度 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| +1 | 2(+0) | 1(+0) | 4(+1) | 4(+2) |
| +2 | 2(+0) | 1(+0) | 4(+0) | 4(+0) |
| +3 | 4(+2) | 1(+0) | 4(+0) | 5(+1) |
| +4 | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) | 5(+0) |
| +5 | 5(+1) | 1(+0) | 5(+1) | 6(+1) |
| +6 | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) | 6(+0) |
| +7 | 6(+1) | 1(+0) | 5(+0) | 7(+1) |
| +8 | 7(+1) | 1(+0) | 5(+0) | 7(+0) |
| +9 | 8(+1) | 1(+0) | 5(+0) | 7(+0) |
| +10 | 10(+2) | 1(+0) | 6(+1) | 8(+1) |
| +11 | 11(+1) | 1(+0) | 6(+0) | 10(+2) |
| +12 | 12(+1) | 1(+0) | 6(+0) | 11(+1) |
| +13 | 13(+1) | 1(+0) | 6(+0) | 12(+1) |
| +14 | 14(+1) | 1(+0) | 6(+0) | 13(+1) |
| +15 | 17(+3) | 1(+0) | 7(+1) | 16(+3) |
| +16 | 18(+1) | 1(+0) | 7(+0) | 18(+2) |
| +17 | 20(+2) | 1(+0) | 7(+0) | 20(+2) |
| +18 | 23(+3) | 1(+0) | 7(+0) | 23(+3) |
| +19 | 25(+2) | 1(+0) | 7(+0) | 25(+2) |
| +20 | 28(+3) | 1(+0) | 8(+1) | 28(+3) |










