No.197 朧の苦無
- 種別
- 投擲忍具
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽突き×2
- 氷割り
- 1
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 2,815G
- 入手方法
- 全 50 件
- 装備可能な職業
- 忍者
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 防御力 | 魔術防御力 | 会心 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 48 | -1 | -1 | 2 | -5 |
| +1 | 52(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +2 | 56(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +3 | 59(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +4 | 63(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +5 | 66(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +6 | 70(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +7 | 74(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +8 | 77(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +9 | 81(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +10 | 84(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +11 | 88(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +12 | 92(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +13 | 95(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +14 | 99(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +15 | 102(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +16 | 106(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +17 | 110(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +18 | 113(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +19 | 117(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +20 | 120(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |










