No.3208 銀の大盾
- 種別
- 重盾
- 部位
- 盾
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 打撃
- 氷割り
- 15
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 1,470G
- 入手方法
- 全 46 件
- 装備可能な職業
- 全 4 件戦士騎士放浪者銀髪の尼僧
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 防御力 | 魔術防御力 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 38 | 0 | -1 | -2 | -1 |
| +1 | 42(+4) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +2 | 43(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +3 | 44(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +4 | 45(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +5 | 47(+2) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +6 | 48(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +7 | 49(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +8 | 50(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +9 | 51(+1) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +10 | 53(+2) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +11 | 54(+1) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +12 | 55(+1) | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +13 | 56(+1) | 13(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +14 | 57(+1) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +15 | 59(+2) | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +16 | 60(+1) | 16(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +17 | 61(+1) | 17(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +18 | 62(+1) | 18(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +19 | 63(+1) | 19(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +20 | 65(+2) | 20(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |










