No.186 銀の剣
- 種別
- 片手剣
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 2
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 1,500G
- 入手方法
- 全 52 件
- 装備可能な職業
- 全 7 件戦士盗賊騎士放浪者忍者黒杖の魔術師銀髪の尼僧
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 64 | 10 | 2 |
| +1 | 68(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 72(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 75(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 79(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 82(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 86(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 90(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 93(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 97(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 100(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 104(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 108(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 111(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 115(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 118(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 122(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 126(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 129(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 133(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 136(+3) | 10(+0) | 2(+0) |









