No.215 銀の両手斧
- 種別
- 両手斧
- 部位
- 両手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 斬撃
- 氷割り
- 12
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 2,025G
- 入手方法
- 全 50 件
- 装備可能な職業
- 全 4 件戦士騎士放浪者バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 攻撃力 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 137 | -8 | 6 | -6 |
| +1 | 145(+8) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +2 | 151(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +3 | 158(+7) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +4 | 163(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +5 | 170(+7) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +6 | 175(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +7 | 181(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +8 | 186(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +9 | 192(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +10 | 196(+4) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +11 | 201(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +12 | 206(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +13 | 211(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +14 | 214(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +15 | 219(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +16 | 222(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +17 | 227(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +18 | 230(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +19 | 234(+4) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +20 | 236(+2) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |













