No.211 銀の両手槍
- 種別
- 両手槍
- 部位
- 両手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 突き
- 氷割り
- 5
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 1,950G
- 入手方法
- 全 58 件
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士騎士放浪者レンジャーひんがしの国の宮司
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ヒューム
| 強化値 | 攻撃力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 114 | 10 | 5 |
| +1 | 122(+8) | 10(+0) | 5(+0) |
| +2 | 128(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +3 | 135(+7) | 10(+0) | 5(+0) |
| +4 | 140(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +5 | 147(+7) | 10(+0) | 5(+0) |
| +6 | 152(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +7 | 158(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +8 | 163(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +9 | 169(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +10 | 173(+4) | 10(+0) | 5(+0) |
| +11 | 178(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +12 | 183(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +13 | 188(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +14 | 191(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +15 | 196(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +16 | 199(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +17 | 204(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +18 | 207(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +19 | 211(+4) | 10(+0) | 5(+0) |
| +20 | 213(+2) | 10(+0) | 5(+0) |












