No.3216 雪獣人の毛皮面
- 種別
- 帽子
- 部位
- 頭防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 1,275G
- 入手方法
- 全 2 件交換所蒐集品依頼塩漬け肉の奪還
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 探知 | 行動速度 | 命中 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 3 | -10 | 2 | 0 |
| +1 | 21(+1) | 4(+1) | -10(+0) | 2(+0) | 1(+1) |
| +2 | 22(+1) | 4(+0) | -10(+0) | 3(+1) | 2(+1) |
| +3 | 23(+1) | 4(+0) | -10(+0) | 3(+0) | 3(+1) |
| +4 | 24(+1) | 4(+0) | -10(+0) | 4(+1) | 4(+1) |
| +5 | 25(+1) | 5(+1) | -10(+0) | 4(+0) | 5(+1) |
| +6 | 26(+1) | 5(+0) | -10(+0) | 5(+1) | 6(+1) |
| +7 | 27(+1) | 5(+0) | -10(+0) | 5(+0) | 7(+1) |
| +8 | 28(+1) | 5(+0) | -10(+0) | 6(+1) | 8(+1) |
| +9 | 29(+1) | 5(+0) | -10(+0) | 6(+0) | 9(+1) |
| +10 | 30(+1) | 6(+1) | -10(+0) | 7(+1) | 10(+1) |
| +11 | 31(+1) | 6(+0) | -10(+0) | 7(+0) | 11(+1) |
| +12 | 32(+1) | 6(+0) | -10(+0) | 8(+1) | 12(+1) |
| +13 | 33(+1) | 6(+0) | -10(+0) | 8(+0) | 13(+1) |
| +14 | 34(+1) | 6(+0) | -10(+0) | 9(+1) | 14(+1) |
| +15 | 36(+2) | 7(+1) | -10(+0) | 9(+0) | 15(+1) |
| +16 | 37(+1) | 7(+0) | -10(+0) | 10(+1) | 16(+1) |
| +17 | 38(+1) | 7(+0) | -10(+0) | 10(+0) | 17(+1) |
| +18 | 39(+1) | 7(+0) | -10(+0) | 11(+1) | 18(+1) |
| +19 | 40(+1) | 7(+0) | -10(+0) | 11(+0) | 19(+1) |
| +20 | 42(+2) | 8(+1) | -10(+0) | 12(+1) | 20(+1) |






