No.204 妖刀鬼雪
- 種別
- 刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 7
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 4,225G
- 入手方法
- 全 5 件
- 装備可能な職業
- 全 3 件黒杖の魔術師侍黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 32 | 26 | 18 |
| +1 | 34(+2) | 28(+2) | 18(+0) |
| +2 | 36(+2) | 30(+2) | 18(+0) |
| +3 | 38(+2) | 32(+2) | 18(+0) |
| +4 | 40(+2) | 34(+2) | 18(+0) |
| +5 | 50(+10) | 46(+12) | 18(+0) |
| +6 | 54(+4) | 49(+3) | 18(+0) |
| +7 | 58(+4) | 53(+4) | 18(+0) |
| +8 | 61(+3) | 58(+5) | 18(+0) |
| +9 | 65(+4) | 61(+3) | 18(+0) |
| +10 | 86(+21) | 85(+24) | 18(+0) |
| +11 | 92(+6) | 89(+4) | 18(+0) |
| +12 | 98(+6) | 97(+8) | 18(+0) |
| +13 | 103(+5) | 103(+6) | 18(+0) |
| +14 | 109(+6) | 107(+4) | 18(+0) |
| +15 | 127(+18) | 128(+21) | 18(+0) |
| +16 | 134(+7) | 137(+9) | 18(+0) |
| +17 | 141(+7) | 142(+5) | 18(+0) |
| +18 | 146(+5) | 149(+7) | 18(+0) |
| +19 | 153(+7) | 156(+7) | 18(+0) |
| +20 | 176(+23) | 182(+26) | 18(+0) |








