No.12150 寄生樹の杖
- 種別
- 片手杖
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽打撃
- 氷割り
- 2
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 5,152G
- 入手方法
- 交換所生死を秤る者
- 装備可能な職業
- 全 11 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士治癒師放浪者黒杖の魔術師大きな魔術師銀髪の尼僧黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人フェアリー
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 神力 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 41 | 68 | 68 | 3 |
| +1 | 46(+5) | 73(+5) | 73(+5) | 3(+0) |
| +2 | 51(+5) | 78(+5) | 78(+5) | 3(+0) |
| +3 | 54(+3) | 81(+3) | 81(+3) | 3(+0) |
| +4 | 60(+6) | 87(+6) | 87(+6) | 3(+0) |
| +5 | 65(+5) | 92(+5) | 92(+5) | 3(+0) |
| +6 | 68(+3) | 95(+3) | 95(+3) | 3(+0) |
| +7 | 72(+4) | 99(+4) | 99(+4) | 3(+0) |
| +8 | 78(+6) | 105(+6) | 105(+6) | 3(+0) |
| +9 | 81(+3) | 108(+3) | 108(+3) | 3(+0) |
| +10 | 85(+4) | 112(+4) | 112(+4) | 3(+0) |
| +11 | 87(+2) | 114(+2) | 114(+2) | 3(+0) |
| +12 | 91(+4) | 118(+4) | 118(+4) | 3(+0) |
| +13 | 94(+3) | 121(+3) | 121(+3) | 3(+0) |
| +14 | 95(+1) | 122(+1) | 122(+1) | 3(+0) |
| +15 | 97(+2) | 124(+2) | 124(+2) | 3(+0) |
| +16 | 100(+3) | 127(+3) | 127(+3) | 3(+0) |
| +17 | 101(+1) | 128(+1) | 128(+1) | 3(+0) |
| +18 | 103(+2) | 130(+2) | 130(+2) | 3(+0) |
| +19 | 104(+1) | 131(+1) | 131(+1) | 3(+0) |
| +20 | 105(+1) | 132(+1) | 132(+1) | 3(+0) |






