No.3049 鋼の盾
- 種別
- 軽盾
- 部位
- 盾
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- 打撃
- 氷割り
- 5
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 374G
- 入手方法
- 全 82 件
- 装備可能な職業
- 全 7 件戦士盗賊僧侶騎士放浪者銀髪の尼僧治癒師
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 防御力 | 魔術防御力 |
|---|---|---|
| +0 | 12 | 0 |
| +1 | 13(+1) | 0(+0) |
| +2 | 14(+1) | 1(+1) |
| +3 | 15(+1) | 2(+1) |
| +4 | 16(+1) | 3(+1) |
| +5 | 16(+0) | 4(+1) |
| +6 | 17(+1) | 4(+0) |
| +7 | 18(+1) | 5(+1) |
| +8 | 19(+1) | 6(+1) |
| +9 | 20(+1) | 7(+1) |
| +10 | 20(+0) | 8(+1) |
| +11 | 21(+1) | 8(+0) |
| +12 | 22(+1) | 9(+1) |
| +13 | 23(+1) | 10(+1) |
| +14 | 24(+1) | 11(+1) |
| +15 | 24(+0) | 12(+1) |
| +16 | 25(+1) | 12(+0) |
| +17 | 26(+1) | 13(+1) |
| +18 | 27(+1) | 14(+1) |
| +19 | 28(+1) | 15(+1) |
| +20 | 28(+0) | 16(+1) |












