No.3107 盗人の手袋
- 種別
- 手袋
- 部位
- 腕防具
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 445G
- 入手方法
- ?
- 装備可能な職業
- 盗賊
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 罠解除 | 罠回避 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| +1 | 6(+1) | 3(+1) | 5(+1) | 2(+0) |
| +2 | 7(+1) | 3(+0) | 5(+0) | 3(+1) |
| +3 | 8(+1) | 3(+0) | 5(+0) | 4(+1) |
| +4 | 9(+1) | 3(+0) | 5(+0) | 5(+1) |
| +5 | 9(+0) | 4(+1) | 6(+1) | 6(+1) |
| +6 | 10(+1) | 4(+0) | 6(+0) | 6(+0) |
| +7 | 11(+1) | 4(+0) | 6(+0) | 7(+1) |
| +8 | 12(+1) | 4(+0) | 6(+0) | 8(+1) |
| +9 | 13(+1) | 4(+0) | 6(+0) | 9(+1) |
| +10 | 13(+0) | 5(+1) | 7(+1) | 10(+1) |
| +11 | 14(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 10(+0) |
| +12 | 15(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 11(+1) |
| +13 | 16(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 12(+1) |
| +14 | 17(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 13(+1) |
| +15 | 17(+0) | 6(+1) | 8(+1) | 14(+1) |
| +16 | 18(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 14(+0) |
| +17 | 19(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 15(+1) |
| +18 | 20(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 16(+1) |
| +19 | 21(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 17(+1) |
| +20 | 21(+0) | 7(+1) | 9(+1) | 18(+1) |





