No.3206 歪んだ盾
- 種別
- 小盾
- 部位
- 盾
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽打撃
- 氷割り
- 2
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 1,170G
- 入手方法
- 全 41 件
- 装備可能な職業
- 全 8 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者銀髪の尼僧治癒師
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人フェアリー
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 神力 | 防御力 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | -60 | 0 | 0 | -40 | -20 | -60 | -40 |
| +1 | -60(+0) | 1(+1) | 1(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +2 | -60(+0) | 2(+1) | 2(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +3 | -60(+0) | 3(+1) | 3(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +4 | -60(+0) | 4(+1) | 4(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +5 | -60(+0) | 5(+1) | 5(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +6 | -60(+0) | 6(+1) | 6(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +7 | -60(+0) | 7(+1) | 7(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +8 | -60(+0) | 8(+1) | 8(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +9 | -60(+0) | 9(+1) | 9(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +10 | -60(+0) | 10(+1) | 10(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +11 | -60(+0) | 11(+1) | 11(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +12 | -60(+0) | 12(+1) | 12(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +13 | -60(+0) | 13(+1) | 13(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +14 | -60(+0) | 14(+1) | 14(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +15 | -60(+0) | 15(+1) | 15(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +16 | -60(+0) | 16(+1) | 16(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +17 | -60(+0) | 17(+1) | 17(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +18 | -60(+0) | 18(+1) | 18(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +19 | -60(+0) | 19(+1) | 19(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +20 | -60(+0) | 20(+1) | 20(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |










