No.145 土塊の両手斧
- 種別
- 両手斧
- 部位
- 両手
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- 斬撃
- 氷割り
- 12
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 810G
- 入手方法
- 全 14 件
- 装備可能な職業
- 全 4 件戦士騎士放浪者バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 攻撃力 | 行動速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 68 | -8 | -6 |
| +1 | 71(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 74(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 78(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 83(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 86(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 89(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 93(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 98(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 101(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 104(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 108(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 113(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 116(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 119(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 123(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 128(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 131(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 134(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 138(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 143(+5) | -8(+0) | -6(+0) |










