No.12022 幽冥の両手杖
- 種別
- 両手杖
- 部位
- 両手
- ランク
- 冥鋼
- 攻撃種別
- 打撃
- 氷割り
- 3
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 2,880G
- 入手方法
- 全 5 件
- 装備可能な職業
- 全 8 件戦士僧侶魔術師騎士放浪者黒杖の魔術師大きな魔術師銀髪の尼僧
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 神力 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 104 | 50 | -4 |
| +1 | 23(+5) | 109(+5) | 55(+5) | -4(+0) |
| +2 | 27(+4) | 113(+4) | 59(+4) | -4(+0) |
| +3 | 32(+5) | 118(+5) | 64(+5) | -4(+0) |
| +4 | 36(+4) | 122(+4) | 68(+4) | -4(+0) |
| +5 | 41(+5) | 127(+5) | 73(+5) | -4(+0) |
| +6 | 45(+4) | 131(+4) | 77(+4) | -4(+0) |
| +7 | 50(+5) | 136(+5) | 82(+5) | -4(+0) |
| +8 | 54(+4) | 140(+4) | 86(+4) | -4(+0) |
| +9 | 59(+5) | 145(+5) | 91(+5) | -4(+0) |
| +10 | 63(+4) | 149(+4) | 95(+4) | -4(+0) |
| +11 | 68(+5) | 154(+5) | 100(+5) | -4(+0) |
| +12 | 72(+4) | 158(+4) | 104(+4) | -4(+0) |
| +13 | 77(+5) | 163(+5) | 109(+5) | -4(+0) |
| +14 | 81(+4) | 167(+4) | 113(+4) | -4(+0) |
| +15 | 86(+5) | 172(+5) | 118(+5) | -4(+0) |
| +16 | 90(+4) | 176(+4) | 122(+4) | -4(+0) |
| +17 | 95(+5) | 181(+5) | 127(+5) | -4(+0) |
| +18 | 99(+4) | 185(+4) | 131(+4) | -4(+0) |
| +19 | 104(+5) | 190(+5) | 136(+5) | -4(+0) |
| +20 | 108(+4) | 194(+4) | 140(+4) | -4(+0) |








