No.3170 翠風のはちまき
- 種別
- 帽子
- 部位
- 頭防具
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 408G
- 入手方法
- 全 7 件
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 4 | 4 |
| +1 | 5(+1) | 4(+0) | 4(+0) |
| +2 | 6(+1) | 4(+0) | 5(+1) |
| +3 | 7(+1) | 4(+0) | 6(+1) |
| +4 | 8(+1) | 4(+0) | 7(+1) |
| +5 | 8(+0) | 4(+0) | 8(+1) |
| +6 | 9(+1) | 4(+0) | 8(+0) |
| +7 | 10(+1) | 4(+0) | 9(+1) |
| +8 | 11(+1) | 4(+0) | 10(+1) |
| +9 | 12(+1) | 4(+0) | 11(+1) |
| +10 | 12(+0) | 4(+0) | 12(+1) |
| +11 | 13(+1) | 4(+0) | 12(+0) |
| +12 | 14(+1) | 4(+0) | 13(+1) |
| +13 | 15(+1) | 4(+0) | 14(+1) |
| +14 | 16(+1) | 4(+0) | 15(+1) |
| +15 | 16(+0) | 4(+0) | 16(+1) |
| +16 | 17(+1) | 4(+0) | 16(+0) |
| +17 | 18(+1) | 4(+0) | 17(+1) |
| +18 | 19(+1) | 4(+0) | 18(+1) |
| +19 | 20(+1) | 4(+0) | 19(+1) |
| +20 | 20(+0) | 4(+0) | 20(+1) |







