No.233 翠氷の枝弓
- 種別
- 弓
- 部位
- 両手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 突き
- 氷割り
- 2
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 7,500G
- 入手方法
- ストーリー
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士盗賊騎士放浪者レンジャー
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 113 | 10 |
| +1 | 121(+8) | 10(+0) |
| +2 | 127(+6) | 10(+0) |
| +3 | 134(+7) | 10(+0) |
| +4 | 139(+5) | 10(+0) |
| +5 | 146(+7) | 10(+0) |
| +6 | 151(+5) | 10(+0) |
| +7 | 157(+6) | 10(+0) |
| +8 | 162(+5) | 10(+0) |
| +9 | 168(+6) | 10(+0) |
| +10 | 172(+4) | 10(+0) |
| +11 | 177(+5) | 10(+0) |
| +12 | 182(+5) | 10(+0) |
| +13 | 187(+5) | 10(+0) |
| +14 | 190(+3) | 10(+0) |
| +15 | 195(+5) | 10(+0) |
| +16 | 198(+3) | 10(+0) |
| +17 | 203(+5) | 10(+0) |
| +18 | 206(+3) | 10(+0) |
| +19 | 210(+4) | 10(+0) |
| +20 | 212(+2) | 10(+0) |






