No.12053 神恵の装束
| 強化値 | 神力 | 防御力 | 魔術防御力 |
|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 20 | 0 |
| +1 | 4(+2) | 23(+3) | 2(+2) |
| +2 | 5(+1) | 25(+2) | 3(+1) |
| +3 | 5(+0) | 28(+3) | 4(+1) |
| +4 | 6(+1) | 30(+2) | 5(+1) |
| +5 | 7(+1) | 32(+2) | 6(+1) |
| +6 | 8(+1) | 34(+2) | 7(+1) |
| +7 | 8(+0) | 37(+3) | 9(+2) |
| +8 | 9(+1) | 39(+2) | 10(+1) |
| +9 | 9(+0) | 41(+2) | 11(+1) |
| +10 | 11(+2) | 45(+4) | 12(+1) |
| +11 | 11(+0) | 47(+2) | 12(+0) |
| +12 | 12(+1) | 48(+1) | 13(+1) |
| +13 | 12(+0) | 49(+1) | 14(+1) |
| +14 | 12(+0) | 50(+1) | 14(+0) |
| +15 | 13(+1) | 52(+2) | 15(+1) |
| +16 | 13(+0) | 54(+2) | 15(+0) |
| +17 | 13(+0) | 55(+1) | 16(+1) |
| +18 | 14(+1) | 56(+1) | 16(+0) |
| +19 | 14(+0) | 57(+1) | 17(+1) |
| +20 | 15(+1) | 60(+3) | 18(+1) |






