No.12084 飄虎
- 種別
- 両手槍
- 部位
- 両手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 突き
- 氷割り
- 5
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 9,568G
- 入手方法
- 全 3 件
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士騎士放浪者レンジャーひんがしの国の宮司
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ヒューム
| 強化値 | 攻撃力 | 会心 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 115 | 3 | 10 | 7 |
| +1 | 120(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +2 | 124(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +3 | 129(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +4 | 133(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +5 | 138(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +6 | 142(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +7 | 147(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +8 | 151(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +9 | 156(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +10 | 160(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +11 | 165(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +12 | 169(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +13 | 174(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +14 | 178(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +15 | 183(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +16 | 187(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +17 | 192(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +18 | 196(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +19 | 201(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +20 | 205(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |







