No.12138 ウルヴァーボウ
- 種別
- 弓
- 部位
- 両手
- ランク
- 鉄
- 攻撃種別
- 突き
- 氷割り
- 2
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 0G
- 入手方法
- ?
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士盗賊騎士放浪者レンジャー
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 行動速度 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 46 | -4 | -2 |
| +1 | 49(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +2 | 52(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +3 | 55(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +4 | 58(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +5 | 61(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +6 | 64(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +7 | 67(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +8 | 70(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +9 | 73(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +10 | 76(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +11 | 79(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +12 | 82(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +13 | 85(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +14 | 88(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +15 | 91(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +16 | 94(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +17 | 97(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +18 | 100(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +19 | 103(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +20 | 106(+3) | -4(+0) | -2(+0) |





