No.3004 使い古された軽兜
- 種別
- 軽兜
- 部位
- 頭防具
- ランク
- 使い古された
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 16G
- 入手方法
- ストーリー
- 装備可能な職業
- 全 13 件戦士盗賊僧侶騎士放浪者忍者侍黒杖の魔術師銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 7 件人間エルフドワーフ獣人ガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 行動速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | -1 | -2 | -2 | 4 |
| +1 | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +2 | 3(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 5(+1) |
| +3 | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 5(+0) |
| +4 | 4(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 6(+1) |
| +5 | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 6(+0) |
| +6 | 5(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+1) |
| +7 | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +8 | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 8(+1) |
| +9 | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 8(+0) |
| +10 | 7(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 9(+1) |
| +11 | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 9(+0) |
| +12 | 8(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 10(+1) |
| +13 | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 10(+0) |
| +14 | 9(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 11(+1) |
| +15 | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 11(+0) |
| +16 | 10(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 12(+1) |
| +17 | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 12(+0) |
| +18 | 11(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 13(+1) |
| +19 | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 13(+0) |
| +20 | 12(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 14(+1) |




