No.203 雪彦
- 種別
- 刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 7
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 4,225G
- 入手方法
- 豪雪地帯イスベルク75,000G
- 装備可能な職業
- 全 3 件黒杖の魔術師侍黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 行動速度 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 90 | 78 | -5 | 10 |
| +1 | 94(+4) | 82(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +2 | 98(+4) | 86(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +3 | 101(+3) | 89(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +4 | 105(+4) | 94(+5) | -5(+0) | 10(+0) |
| +5 | 108(+3) | 98(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +6 | 112(+4) | 101(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +7 | 116(+4) | 105(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +8 | 119(+3) | 110(+5) | -5(+0) | 10(+0) |
| +9 | 123(+4) | 113(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +10 | 126(+3) | 117(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +11 | 130(+4) | 120(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +12 | 134(+4) | 125(+5) | -5(+0) | 10(+0) |
| +13 | 137(+3) | 129(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +14 | 141(+4) | 132(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +15 | 144(+3) | 136(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +16 | 148(+4) | 141(+5) | -5(+0) | 10(+0) |
| +17 | 152(+4) | 144(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +18 | 155(+3) | 148(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +19 | 159(+4) | 152(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +20 | 162(+3) | 156(+4) | -5(+0) | 10(+0) |





