No.12101 ザイドのマスク
- 種別
- 重兜
- 部位
- 頭防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 6,918G
- 入手方法
- 交換所幻想の冒険者たち
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士騎士放浪者銀髪の尼僧バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 防御力 | 行動速度 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | -2 | -4 | 7 |
| +1 | 33(+5) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+2) |
| +2 | 34(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +3 | 36(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +4 | 37(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +5 | 39(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +6 | 40(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +7 | 41(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+2) |
| +8 | 42(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +9 | 43(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +10 | 44(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +11 | 46(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+0) |
| +12 | 46(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +13 | 47(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +14 | 47(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+0) |
| +15 | 49(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |
| +16 | 49(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+0) |
| +17 | 49(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+1) |
| +18 | 50(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+0) |
| +19 | 50(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+0) |
| +20 | 51(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 24(+1) |






