闇深き幻想の城
交換所
闇深き幻想の城
2026/07/30~09/16ポイントGil
| アイテム | ポイント | 残り |
|---|---|---|
レリックダガー | 1,000 | 1 |
レリックソード | 1,000 | 1 |
レリックブレード | 1,000 | 1 |
レリックスタッフ | 1,000 | 1 |
レリックボウ | 1,000 | 1 |
遺刀 | 1,000 | 1 |
レリックシールド | 1,000 | 1 |
不抜のアンク | 1,500 | 6 |
北穿の金のつるはし | 500 | |
北穿の幽霊城の妖なるガラクタ | 1,000 | |
北穿の幽霊城の妖なる一縷のガラクタ | 2,000 | |
北穿の幽霊城の妖なる双葉のガラクタ | 3,000 | |
北穿の幽霊城の妖なる三彩のガラクタ | 4,000 | |
北穿の幽霊城の妖なる四鱗のガラクタ | 5,000 | |
ポーション ×2金の針 ×2呪符ストンガ ×2ハイポーション ×2呪符ブリザガ ×2 | 1,500 | 3 |
ウロボロス鉱石 | 15,000 | |
100バイン紙幣 | 15 | 240 |
モニヨン銀貨 | 15 | 240 |
ルンゴナンゴ翠貝貨 | 15 | 240 |
10,000バイン紙幣 | 25 | 60 |
ランペール金貨 | 25 | 60 |
リミララ縞貝貨 | 25 | 60 |
プシュケー | 35 | 45 |
電光石火の証 | 20 | 7 |
獅子奮迅の証 | 20 | 7 |
唯我独尊の証 | 20 | 7 |
百戦錬磨の証 | 20 | 7 |
古今無双の証 | 20 | 7 |
一刀両断の証 | 20 | 7 |
金剛不壊の証 | 20 | 7 |
宝剣の欠片 | 20 | 7 |
聖剣の欠片 | 20 | 7 |
魔剣の欠片 | 20 | 7 |
神棍の欠片 | 20 | 7 |
剛弓の欠片 | 20 | 7 |
神刀の欠片 | 20 | 7 |
神楯の欠片 | 20 | 7 |
冒険者の遺骸Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅱ | 8,000 | 2 |
| アイテム | ポイント | 残り |
|---|---|---|
冒険者の遺骸Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒険者の遺骸Ⅱ | 8,000 | 2 |
研鑽の中級宝典 | 100,000 | 2 |
研鑽の宝典 | 25,000 | 5 |
特上級鉄鉱石 ×5 | 2,000 | 5 |
特上級鉄鉱石 ×5 | 2,000 | 5 |
特上級鉄鉱石 ×5 | 2,000 | 5 |
特上級鉄鉱石 ×5 | 2,000 | 5 |
特上級鉄鉱石 ×5 | 2,000 | 5 |
特上級鉄鉱石 ×5 | 2,000 | 5 |
上級鉄鉱石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鉄鉱石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鉄鉱石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鉄鉱石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鉄鉱石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鉄鉱石 ×5 | 1,000 | 5 |
中級鉄鉱石 ×5 | 750 | 5 |
中級鉄鉱石 ×5 | 750 | 5 |
中級鉄鉱石 ×5 | 750 | 5 |
中級鉄鉱石 ×5 | 750 | 5 |
中級鉄鉱石 ×5 | 750 | 5 |
中級鉄鉱石 ×5 | 750 | 5 |
下級鉄鉱石 ×5 | 500 | 5 |
下級鉄鉱石 ×5 | 500 | 5 |
下級鉄鉱石 ×5 | 500 | 5 |
下級鉄鉱石 ×5 | 500 | 5 |
下級鉄鉱石 ×5 | 500 | 5 |
下級鉄鉱石 ×5 | 500 | 5 |
手練の典籍時計 ×10 | 500 | 5 |
手練の典籍時計 ×10 | 500 | 5 |
手練の典籍時計 ×10 | 500 | 5 |
手練の典籍時計 ×10 | 500 | 5 |
手練の典籍時計 ×10 | 500 | 5 |
手練の典籍時計 ×10 | 500 | 5 |
一端の典籍時計 ×20 | 30 | 5 |
一端の典籍時計 ×20 | 30 | 5 |
一端の典籍時計 ×20 | 30 | 5 |
一端の典籍時計 ×20 | 30 | 5 |
一端の典籍時計 ×20 | 30 | 5 |
一端の典籍時計 ×20 | 30 | 5 |
ゴールド×100 | 100 | |
ゴールド×1,000 | 1,000 | |
ゴールド×10,000 | 10,000 | |
ゴールド×100,000 | 100,000 |

























































