No.3272 고대 약초 유적의 로브
- 종류
- 의복
- 부위
- 몸통 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,650G
- 입수 방법
- 총 5건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 신성력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 15 | -2 | -1 | 3 |
| +1 | 3(+0) | 17(+2) | 0(+2) | -1(+0) | 3(+0) |
| +2 | 4(+1) | 19(+2) | 1(+1) | -1(+0) | 3(+0) |
| +3 | 4(+0) | 21(+2) | 2(+1) | -1(+0) | 3(+0) |
| +4 | 5(+1) | 23(+2) | 4(+2) | -1(+0) | 3(+0) |
| +5 | 5(+0) | 25(+2) | 7(+3) | -1(+0) | 3(+0) |
| +6 | 6(+1) | 27(+2) | 7(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +7 | 6(+0) | 29(+2) | 9(+2) | -1(+0) | 3(+0) |
| +8 | 7(+1) | 31(+2) | 10(+1) | -1(+0) | 3(+0) |
| +9 | 7(+0) | 33(+2) | 12(+2) | -1(+0) | 3(+0) |
| +10 | 8(+1) | 37(+4) | 15(+3) | -1(+0) | 3(+0) |
| +11 | 8(+0) | 40(+3) | 17(+2) | -1(+0) | 3(+0) |
| +12 | 9(+1) | 41(+1) | 19(+2) | -1(+0) | 3(+0) |
| +13 | 9(+0) | 43(+2) | 19(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +14 | 10(+1) | 45(+2) | 21(+2) | -1(+0) | 3(+0) |
| +15 | 10(+0) | 48(+3) | 24(+3) | -1(+0) | 3(+0) |
| +16 | 11(+1) | 51(+3) | 24(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +17 | 11(+0) | 53(+2) | 27(+3) | -1(+0) | 3(+0) |
| +18 | 12(+1) | 55(+2) | 27(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +19 | 12(+0) | 57(+2) | 28(+1) | -1(+0) | 3(+0) |
| +20 | 13(+1) | 63(+6) | 34(+6) | -1(+0) | 3(+0) |








