장비
824 / 824개
번호 | 장비 | 랭크 | 종류 | 특성 | 공격력 | 마력 | 신성력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 치명타 | 치명타 회피 | 탐지 | 함정 해제 | 함정 회피 | 행동속도 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 낡아빠진 단검 | 낡아빠진 | 단검 | 28(+20)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | |
No.2 | 낡아빠진 검 | 낡아빠진 | 한손검 | 없음 | 30(+20)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
No.3 | 낡아빠진 도끼 | 낡아빠진 | 한손도끼 | 36(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
No.4 | 낡아빠진 편곤 | 낡아빠진 | 한손둔기 | 총 2건 | 36(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
No.5 | 낡아빠진 대검 | 낡아빠진 | 양손검 | 강완 적성+ | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | -2 | 0 |
No.6 | 낡아빠진 양손창 | 낡아빠진 | 양손창 | 강완 적성+ | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
No.7 | 낡아빠진 양손도끼 | 낡아빠진 | 양손도끼 | 총 2건 | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.8 | 낡아빠진 양손편곤 | 낡아빠진 | 양손둔기 | 총 3건 | 42(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.9 | 낡아빠진 지팡이 | 낡아빠진 | 한손지팡이 | 없음 | 33(+25) | 28(+25) | 28(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
No.10 | 낡아빠진 양손지팡이 | 낡아빠진 | 양손지팡이 | 강완 적성+ | 39(+30) | 34(+30) | 34(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
No.11 | 낡아빠진 활 | 낡아빠진 | 활 | 강완 적성+ | 46(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
No.12 | 청동 단검 | 청동 | 단검 | 46(+30)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | |
No.13 | 청동 검 | 청동 | 한손검 | 없음 | 50(+30)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
No.14 | 청동 도끼 | 청동 | 한손도끼 | 61(+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
No.15 | 청동 편곤 | 청동 | 한손둔기 | 총 2건 | 59(+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
No.16 | 청동 대검 | 청동 | 양손검 | 강완 적성+ | 78(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | -2 | 0 |
No.17 | 청동 양손창 | 청동 | 양손창 | 강완 적성+ | 74(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
No.18 | 청동 양손도끼 | 청동 | 양손도끼 | 총 2건 | 78(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.19 | 청동 양손편곤 | 청동 | 양손둔기 | 총 3건 | 76(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |


























