No.10 낡아빠진 양손지팡이
- 종류
- 양손지팡이
- 부위
- 양손
- 랭크
- 낡아빠진
- 공격 종류
- 타격
- 빙쇄
- 3
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 24G
- 입수 방법
- ?
- 장착 가능 직업
- 총 8건전사승려마법사기사방랑자검은 지팡이의 마법사거대한 마법사은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 신성력 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 4 | 4 | -4 |
| +1 | 11(+2) | 6(+2) | 6(+2) | -4(+0) |
| +2 | 12(+1) | 7(+1) | 7(+1) | -4(+0) |
| +3 | 14(+2) | 9(+2) | 9(+2) | -4(+0) |
| +4 | 15(+1) | 10(+1) | 10(+1) | -4(+0) |
| +5 | 17(+2) | 12(+2) | 12(+2) | -4(+0) |
| +6 | 18(+1) | 13(+1) | 13(+1) | -4(+0) |
| +7 | 20(+2) | 15(+2) | 15(+2) | -4(+0) |
| +8 | 21(+1) | 16(+1) | 16(+1) | -4(+0) |
| +9 | 23(+2) | 18(+2) | 18(+2) | -4(+0) |
| +10 | 24(+1) | 19(+1) | 19(+1) | -4(+0) |
| +11 | 26(+2) | 21(+2) | 21(+2) | -4(+0) |
| +12 | 27(+1) | 22(+1) | 22(+1) | -4(+0) |
| +13 | 29(+2) | 24(+2) | 24(+2) | -4(+0) |
| +14 | 30(+1) | 25(+1) | 25(+1) | -4(+0) |
| +15 | 32(+2) | 27(+2) | 27(+2) | -4(+0) |
| +16 | 33(+1) | 28(+1) | 28(+1) | -4(+0) |
| +17 | 35(+2) | 30(+2) | 30(+2) | -4(+0) |
| +18 | 36(+1) | 31(+1) | 31(+1) | -4(+0) |
| +19 | 38(+2) | 33(+2) | 33(+2) | -4(+0) |
| +20 | 39(+1) | 34(+1) | 34(+1) | -4(+0) |





