No.12 청동 단검
- 종류
- 단검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 60G
- 입수 방법
- 총 40건도구점375G패키지초보 모험가 세트 (전사 · 도적)
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적마법사기사방랑자닌자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 16 | 4 | 15 | 2 |
| +1 | 18(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +2 | 19(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +3 | 21(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +4 | 22(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +5 | 24(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +6 | 25(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +7 | 27(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +8 | 28(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +9 | 30(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +10 | 31(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +11 | 33(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +12 | 34(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +13 | 36(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +14 | 37(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +15 | 39(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +16 | 40(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +17 | 42(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +18 | 43(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +19 | 45(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +20 | 46(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |













