No.4 낡아빠진 편곤
- 종류
- 한손둔기
- 부위
- 한손
- 랭크
- 낡아빠진
- 공격 종류
- 약한 타격
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 19G
- 입수 방법
- ?
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사도적승려기사방랑자은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 11 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 12(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 13(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 14(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 16(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 17(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 18(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 19(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 21(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 22(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 23(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 24(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 26(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 27(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 28(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 29(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 31(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 32(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 33(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 34(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 36(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |






