No.17 청동 양손창
- 종류
- 양손창
- 부위
- 양손
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 104G
- 입수 방법
- 총 39건도구점650G
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사기사방랑자레인저동쪽 나라의 궁사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인흄
| 강화 수치 | 공격력 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|
| +0 | 29 | 10 | 4 |
| +1 | 31(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +2 | 33(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +3 | 35(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +4 | 38(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +5 | 40(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +6 | 42(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +7 | 44(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +8 | 47(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +9 | 49(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +10 | 51(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +11 | 53(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +12 | 56(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +13 | 58(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +14 | 60(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +15 | 62(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +16 | 65(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +17 | 67(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +18 | 69(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +19 | 71(+2) | 10(+0) | 4(+0) |
| +20 | 74(+3) | 10(+0) | 4(+0) |












